Famille Modèle(s) Numéro MSN Marque Pays Opérateur(s) Début Fin Commentaire Extra
Sikorsky S-61 / H-3 Sea King HAS.6 ZG819 WA1000 ZG819 Royaume-Uni Royal Navy 25.06.90 - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Sikorsky S-61 / H-3 Sea King HAS.6 ZG819 WA1000 270/B Royaume-Uni 814 NAS 05/1994 - gestion_16.png photos_16_gris.png
Sikorsky S-61 / H-3 Sea King HAR.3A ZH542 WA1008 ZH542 Royaume-Uni 22 Sqn 25.03.96 - gestion_16.png photos_16.png
Sikorsky S-61 / H-3 Sea King HC4 ZG821 WA1002 ZG821 Royaume-Uni Royal Navy 24.08.90 - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Sikorsky S-61 / H-3 Sea King HC4 ZG821 WA1002 D Royaume-Uni 845 NAS 1994 - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Sikorsky S-61 / H-3 Sea King HC4 ZG821 WA1002 G Royaume-Uni 848 NAS 2009 - gestion_16.png photos_16.png
Sikorsky S-55 / H-19 Whirlwind HAR.10 XJ729 WA100 XJ729 Royaume-Uni RAF 03.01.56 08/1983 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Sikorsky S-55 / H-19 Whirlwind HAR.10 XJ729 WA100 XJ729 Royaume-Uni RAF 08/1983 01.08.84 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Sikorsky S-55 / H-19 Whirlwind HAR.10 XJ729 WA100 8732M Royaume-Uni RAF 01.08.84 08/1993 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Sikorsky S-55 / H-19 Whirlwind HAR.10 XJ729 WA100 G-BVGE Royaume-Uni - 18.11.93 28.11.13 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Sikorsky S-55 / H-19 Whirlwind HAR.10 XJ729 WA100 G-BVGE Royaume-Uni Privé 28.11.13 - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Sikorsky S-55 / H-19 Whirlwind HAR.10 XJ729 WA100 G-BVGE Royaume-Uni Historic Helicopters 28.11.13 - gestion_16.png photos_16.png

Résultats 1 à 12 / 12