Famille Modèle(s) Numéro MSN Marque Pays Opérateur(s) Début Fin Commentaire Extra
PANAVIA Tornado Tornado GR.4 ZD890 3206 113 Royaume-Uni 14 Sqn 06/2009 - gestion_16.png photos_16.png
Yak-50 Yak-50 853206 853206 RA-44533 Royaume-Uni - - 07.11.03 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Yak-50 Yak-50 853206 853206 G-YAKZ Royaume-Uni - 07.11.03 26.09.07 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Yak-50 Yak-50 853206 853206 G-YAKZ Royaume-Uni The Yakovlevs 26.09.07 - gestion_16.png photos_16.png
Antonov 124 Condor/Ruslan An-124 Condor 82035 9773054832061 CCCP-82035 Russie Russian Air Force 1988 1994 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Antonov 124 Condor/Ruslan An-124 Condor 82035 9773054832061 RA-82035 Russie Russian Air Force 04/1994 - gestion_16.png photos_16.png
Piper J3 Cub PA-18-95 Super Cub 53-4806 18-3206 53-4806 Etats-Unis - - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Piper J3 Cub PA-18-95 Super Cub 53-4806 18-3206 L132 Belgique Forces Terrestres 1954 08.09.58 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Piper J3 Cub PA-18-95 Super Cub 53-4806 18-3206 L132 Belgique Forces Terrestres 08.09.58 1963 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Piper J3 Cub PA-18-95 Super Cub 53-4806 18-3206 OL-L32 Belgique Forces Terrestres 1963 12/1969 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Piper J3 Cub PA-18-95 Super Cub 53-4806 18-3206 L32 Belgique Forces Terrestres 1963 12/1969 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Piper J3 Cub PA-18-95 Super Cub 53-4806 18-3206 D-EJQO Allemagne Privé 02.11.71 - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Piper J3 Cub PA-18-95 Super Cub 53-4806 18-3206 D-EJQO Allemagne Privé - - gestion_16.png photos_16.png
Nanchang CJ-6 CJ-6 A 2432062 2432062 - République populaire de Chine Chine - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Nanchang CJ-6 CJ-6 A 2432062 2432062 N53CJ Etats-Unis Desert Dragon Aviation 06.12.12 - gestion_16.png photos_16.png

Résultats 1 à 15 / 15