Famille Modèle(s) Numéro MSN Marque Pays Opérateur(s) Début Fin Commentaire Extra
Dornier 27 Do-27 B-1 175 175 AS+925 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 B-1 175 175 AC+925 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 B-1 175 175 CC+053 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 B-1 175 175 55+45 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 B-1 276 276 AS+928 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 B-1 276 276 AC+928 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 B-1 276 276 BD+928 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 B-1 276 276 56+09 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
MiG-29 Fulcrum MiG-29 G Fulcrum A 2960525110/3414 2960525110/3414 29+03 Allemagne Luftwaffenmuseum der Bundeswehr Berlin Gatow 2006 - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 A-4 395 395 PL+435 Allemagne Bundeswehr 21.10.59 - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 A-4 395 395 QW+709 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 A-4 395 395 QA+101 Allemagne Bundeswehr - - gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 A-4 395 395 56+87 Allemagne Bundeswehr - 1980 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Dornier 27 Do-27 A-4 395 395 D-EEPN Allemagne Bundeswehr-Luftsportring Laupheim 04/1980 - gestion_16.png photos_16.png

Résultats 1 à 14 / 14