Famille Modèle(s) Numéro MSN Marque Pays Opérateur(s) Début Fin Commentaire Extra
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 44-77104 Etats-Unis United States Army Air Force - USAAF 08.06.45 19.06.45 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 KP220 Royaume-Uni RAF 19.06.45 17.06.53 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 G-ANAF Royaume-Uni - 17.06.53 21.10.77 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 G-ANAF Royaume-Uni Air Atlantique 21.10.77 18.06.85 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 G-ANAF Royaume-Uni - 18.06.85 29.04.87 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 N170GP Royaume-Uni Air Atlantique - 15.07.88 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 G-ANAF Royaume-Uni RVL Aviation Ltd 22.07.88 13.07.07 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 G-ANAF Royaume-Uni Air Atlantique 13.07.07 13.11.15 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 G-ANAF Royaume-Uni RVL Aviation Ltd 13.11.15 29.04.19 gestion_vide_gris_16.png photos_16_gris.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 G-ANAF Royaume-Uni Heritage Air Services 29.04.19 23.09.19 gestion_16.png photos_16.png
Douglas DC-3 / C-47 / C-53 C-47 B Skytrain 44-77104 16688/33436 G-ANAF Royaume-Uni Aero Legends 23.09.19 - gestion_16.png photos_16.png

Résultats 1 à 11 / 11